Shenzhen Yungchia Coding Equipment Co., Ltd., yüksek kaliteli ürünü ve mükemmel hizmetiyle Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar endüstrisinde tanınan bir lider haline geldi. Shenzhen Yungchia Coding Equipment Co., Ltd., her seferinde birinci sınıf bir hizmet almanızı sağlamaya kendini adamıştır. Ardından, Shenzhen Yungchia Coding Equipment Co., Ltd., 'zamanda ilerleme, olağanüstü yenilik' ruhunu korumaya ve daha üstün yetenekler geliştirerek ve daha fazla bilimsel araştırma fonuna yatırım yaparak kendi yenilik yeteneklerini geliştirmeye devam edecek.
Tip: | Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı | Uygulanabilir Sektörler: | Yapı Malzemesi Mağazaları, Üretim Tesisi, İnşaat işleri, Diğer |
Koşul: | Yeni | Plaka Tipi: | CIJ Yazıcı |
Anavatan: | Guangdong, Çin | Marka adı: | BTMARK |
kullanım: | Kağıt Yazıcı, Etiket Yazıcı, Kart Yazıcı, Tüp Yazıcı, Fatura Yazıcı | Otomatik Derecelendirme: | Otomatik |
Renk ve Sayfa: | tek renk | Voltaj: | 110V-220V |
Boyutlar (L*W*H): | 350*365*445mm | Ağırlık: | 26 kilo |
Garanti: | 1 yıl | Baskı Boyutu: | 1,2-15 mm, 0,8-8 mm |
Mürekkep Türü: | Solvent Mürekkep | Anahtar satış noktaları: | Uzun Çalışma Süresi |
Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2021 | Makine Test Raporu: | Sağlanan |
Video giden denetim: | Sağlanan | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 18 ay |
Ana bileşenler: | PLC, Diğer | Ürün adı: | CIJ Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar |
Malzeme: | karbon çelik | Hız: | 220m/dak |
Baskı hatları: | 1-3 satır | Baskı pikseli yüksekliği: | 24 nokta |
Genel özellik: | Otomatik sıvı seviyesi algılama fonksiyonu | Meme boyutu: | 60μm |
IP derecelendirme: | IP55 | Mürekkep rengi: | Siyah, mavi, kırmızı, yeşil, vb (boya mürekkebi) |
avantaj: | Kodlama sistemini özelleştirmek için Android sistemine dayalı |
ÖZELLİKLER VE KONFİGÜRASYON |
|||
Dizi |
W serisi |
||
modeli |
W719 |
W724 |
|
Azami hız |
220m/dak |
220m/dak |
|
En iyi baskı mesafesi |
<5mm |
||
Maksimum baskı noktası |
19 |
24 |
|
kod boyutu |
Baskı hatları |
1-3 satır (5*5) |
1-4 satır (5*5) |
|
kodlama yüksekliği |
1,2-12 mm |
1,2-15 mm |
Yazı Tipi Yazdır |
İngilizce 5×5, 4×6, 5×7, 7×9 Çince: 8×8, 12×12, 16×16 |
||
Kullanıcı Tanımlı Alan |
Dil |
İngilizce, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Korece, Filipince, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, vb. |
|
|
logo |
gelenek |
|
|
1 boyutlu barkod |
Code39;Code93;Code128;EAN13;ITF;Kod Çubuğu;UPC_A&C |
|
Yazdırma işlevi |
Otomatik sayma, metre sayma, Gerçek zamanlı saat işlevi, gelecek zaman (medikal endüstrisinde mevcuttur), parti numarası, seri numarası |
||
Sistem Özellikleri |
|||
modeli |
W719 |
W724 |
|
yağmurlama |
Meme malzemesi |
Mücevher Nozulu |
|
|
solenoid valfler |
çift valf |
|
|
Meme Teknolojisi |
Sürekli mürekkep püskürtmeli |
|
|
boy |
Çap: 42 mm (1,65 inç) Uzunluk: 280 mm (11,02 inç) | '|
℃ Ω | ±“ Meme boyutu ’ | ™ô 60μm é |
|
“ ” | €! kateter uzunluğu – | ¥" 2,5 metre (Özel destek) ♦ | Ω|
× Gövde — | ±μ malzeme | ≈δ karbon çelik ≤ | ‘|
° &other; | υ√ boy θ | ”· 350*365*445mm – | ü|
…
| •Ø Ağırlık ∞ | " Ambalajsız net ağırlık: kg (lbs) Brüt ağırlık (dış ambalaj dahil): kg (lbs) ≥ | ℃|
± sarf malzemeleri → | “” Mürekkep şişesi ; | ¢Φ 500mL/700mL ♦ | (|
® ³ | •↓ solvent şişesi ° | ¢㎡ 500mL/700mL | ’|
≤ Sabit sıcaklık sistemi ≥ | Ø⑤ YC-ICST akıllı sabit sıcaklık sistemi ② | ③||
⑦ Elektrik Gereksinimleri ⑧ | ⑨① AC100-240V, 50/60Hz, 150W Ø | ≦||
网 Hava sıcaklığı& nem 通 | φ● 5°C - 45°Ç (41°F'den 113'e°F) %10 - %90 bağıl nem, yoğuşmasız , | →
❈
φ
:
¡
Tek bir özelleştirme veya toplu sipariş ne olursa olsun, BTMark'ta harika yazıcılar alacaksınız, bu da iyi bir çözüm.