Shenzhen Yungchia Coding Equipment Co., Ltd. всегда придавала большое значение болевым точкам отрасли. Недавно выпущенные продукты специально разработаны для решения болевых точек отрасли, которые идеально решают болевые точки отрасли и с энтузиазмом пользуются спросом на рынке. В отличие от других продуктов, лазерный принтер для лазерной маркировки CO2 с кодом даты для экструдированных труб, деревянных для промышленности, действительно решает болевые точки клиентов, поэтому, как только они были выпущены на рынок, они получили много хороших отзывов. Руководствуясь рыночными силами, Shenzhen Yungchia Coding Equipment Co., Ltd. будет использовать широкий спектр мер для повышения нашей силы. Например, мы будем вкладывать значительные средства в проект НИОКР и продолжать разработку новых продуктов, чтобы лидировать в рыночных тенденциях.
Заявление: | Лазерная маркировка | Рабочая точность: | ±0,01 мм |
Поддерживаемый графический формат: | AI, PLT, DXF, BMP, DXP | Тип лазера: | СО2 |
Условие: | Новый | ЧПУ или нет: | Да |
Режим охлаждения: | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Имя бренда: | BTMark | Бренд лазерного источника: | BTMark |
Вес (кг): | 52 кг | Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный |
Гарантия: | 1 год | Применимые отрасли: | Гостиницы, Другое |
Зона маркировки: | 70*70/110*110/150*150 | Отчет об испытаниях оборудования: | При условии |
Видео выездного осмотра: | При условии | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Режим работы: | непрерывная волна |
Конфигурация: | автономный | Особенность: | Глубокая маркировка |
Наименование товара: | Лазерная маркировочная машина CO2 | Материал: | 10 Вт/30 Вт/50 Вт/100 Вт (индивидуально) |
Длина волны лазера: | 10,6 мкм | Скорость печати: | ≤ 10000 мм/с |
Качество луча (M2): | <1.2 | Мин. персонаж: | 0,6 мм |
Глубина резьбы: | ≤8 мм (регулируется в зависимости от материала) | Тип маркировки: | Статичный/летающий (выборочный) |
Объем резьбы: | 70*70/110*110/150*150 | Режим работы лазера: | Пульс |
Варианты питания | 10 Вт/30 Вт/50 Вт/100 Вт (индивидуально) |
Длина волны лазера | 10,6μм |
Скорость печати | ≤ 10000мм/с |
Качество луча (M2) | <1,2 |
Мин. персонаж | 0,6 мм |
Глубина резьбы | ≤8 мм (регулируется в зависимости от материала) |
Тип маркировки | Статичный/летающий (выборочный) |
Независимо от индивидуальной настройки или оптового заказа, вы получите отличные принтеры на BTMark, а также хорошие решения.