BTMark tem uma estrutura razoável e aparência única que é projetada por nosso R&Técnicos D. Feito de matérias-primas testadas pelo tempo de alta qualidade, a impressora a jato de tinta CIJ, a impressora a jato de tinta de alta resolução, a máquina de marcação a laser tem um excelente desempenho. Além disso, é feito com base nas necessidades dos clientes e nas tendências do setor, por isso atende amplamente às necessidades dos usuários e é altamente valioso.
Descrição
1.Função de impressão: código de barras, criação de logotipo, contagem automática, data automática, relógio em tempo real, edição WYSIWYG, banco de dados externo.
2.Característica geral: Função de detecção automática de nível de líquido, reconhecimento automático de consumíveis da tecnologia de consumíveis-RFID.
3. Suave: Baseado no sistema Android para personalizar o sistema de codificação.
4. Tamanho do bocal: 60μm
5. Classificação de IP: IP55
Característica
Tinta de secagem rápida usada em impressoras a jato de tinta de caracteres pequenos industriais sem contato
2. Imprima imagens consistentemente de alta qualidade, mesmo em superfícies estruturadas e irregulares
3. Os recursos de impressão incluem TEXTO, DATA, HORA, NÚMERO DO LOTE, LOGOTIPO E MARCA REGISTRADA
4. Fácil de ser integrado em qualquer posição da linha de produção
5. Interface amigável e sistema de tinta mais confiável
6. CPU embutida de 32 bits, grande memória e tela de toque clara e clara TFT de 8,4''
7. Sistema multitarefa, imprimindo e editando ao mesmo tempo
Data técnica
modelo | M823 | M824 |
Máximo de pontos de impressão | 24 pontos | 32 pontos |
Linhas de impressão | 1~4 linhas | 1~5 linhas |
Altura de impressão | 1,2-15 mm | 1,2-15 mm |
Velocidade máxima | 260m/min 400m/min | |
distância de impressão | <20mm | |
Configuração da matriz de fontes | ASCII:3x5、5x5、4x6、5x7、7x9、7x13、8x13、9x15、9x18、10x20、12x12、16x16 | |
Imprimir texto | Chinês, inglês, dígito, japonês, coreano | |
Padrão de impressão | Padrão personalizado | |
Código de barras | Código39;Código93;Código128;EAN13;ITF;Barra de código;UPC_A&C; código QR | |
tela de operação | Tela sensível ao toque HD de 10 polegadas | |
Língua | Chinês, inglês, japonês, coreano, hindi, italiano, filipino, turco, vietnamita, espanhol, francês, etc | |
Software operacional | IU do ACC | |
função padrão | 8G de armazenamento ilimitado de conteúdo impresso | |
Detecção automática | ||
Impressão de linha única de até 666 caracteres | ||
Cinco grupos de números de série automáticos decimais | ||
Código de jato reverso e rotativo dinâmico de alimentação de linha | ||
Atualizar automaticamente a data de impressão (incluindo ano, mês, semana, dia, hora, minuto e segundo) | ||
Imagens, códigos de barras e texto invertidos (por exemplo, texto branco sobre fundo preto) | ||
O coeficiente em negrito é de até 14 vezes | ||
Criar e editar informações durante a impressão | ||
Função de atualização automática de data | ||
Função de identificação de consumíveis | √ | |
Detecção inteligente de líquido restante | √ | |
Conector | Sensor, Codificador, USB, RS232 | |
Frasco de tinta | 500ml/700ml | |
Frasco de solvente | 500ml/700ml | |
Faixa de temperatura | 5℃-45℃ (41℉-113℉) | |
Faixa de umidade | 10%-90%RH Sem Condensação | |
Requisitos elétricos | AC100-240V,50/60Hz,150W | |
Ambiente pesado | Bocal de ar de pressão positiva (adequado para ambiente de alta poeira) | |
Tamanho do bocal | 60μm | |
Raio mínimo de curvatura do conduíte | 85 mm | |
comprimento do cateter | 2,5 m (personalizado) | |
Sistema de temperatura constante | Sistema inteligente de temperatura constante YC-ICST | |
material | Aço carbono | |
Tamanho | 350*365*445 | |
peso | 26,5KG | |
Grau de proteção | IP55 |
Não importa a personalização única ou o pedido em massa, você obterá ótimas impressoras no BTMark, também boas soluções.