Combinando gli sforzi di tutto il nostro personale e tenendo il passo con la tendenza, Shenzhen Yungchia Coding Equipment Co., Ltd. ha sviluppato la versione della macchina per la stampa della data di scadenza di BTMARK W7 Series Carton Continuous Inkjet Printer Case Coder Box. Viene fornito con le funzionalità aggiornate e si prevede che crei valore e vantaggi per i clienti. La chiave per la competitività della macchina da stampa della data di scadenza della scatola del codificatore della scatola della stampante a getto d'inchiostro industriale continua della serie BTMARK W7 è l'innovazione. Grazie ai nostri designer creativi, BTMARK ha l'aspetto progettato per stare al passo con le ultime tendenze del settore. Adottando materie prime affidabili che hanno superato i test dei nostri ispettori QC, la macchina per la stampa della data di scadenza della scatola del codificatore di casse della stampante a getto d'inchiostro industriale continua della serie BTMARK W7 ha prestazioni affidabili.
Tipo: | Stampante a getto d'inchiostro | Industrie applicabili: | Negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, lavori di costruzione, altro |
Condizione: | Nuovo | Tipo di piatto: | Stampante CIJ |
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | BTMARK |
Utilizzo: | Stampante per carta, Stampante per etichette, Stampante per card, Stampante per tubi, Stampante per banconote | Grado automatico: | Automatico |
Colore e pagina: | unico colore | voltaggio: | 110V-220V |
Dimensioni (L * W * H): | 350*365*445 mm | Il peso: | 26 kg |
Garanzia: | 1 anno | Dimensione stampa: | 1,2-15 mm, 0,8-8 mm |
Tipo di inchiostro: | Inchiostro solvente | Punti chiave di vendita: | Lungo orario di lavoro |
Tipo di marketing: | Nuovo prodotto 2021 | Rapporto sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video-ispezione in uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 18 mesi |
Componenti principali: | PLC, Altro | Nome del prodotto: | Stampanti a getto d'inchiostro CIJ |
Materiale: | acciaio al carbonio | Velocità: | 220 m/min |
Righe di stampa: | 1-3 righe | Altezza dei pixel di stampa: | 24 punti |
Caratteristica generale: | Funzione di rilevamento automatico del livello del liquido | Dimensione dell'ugello: | 60μm |
Classificazione IP: | IP55 | Colore dell'inchiostro: | Nero, blu, rosso, verde, ecc (inchiostro colorante) |
Vantaggio: | Basato sul sistema Android per personalizzare il sistema di codifica |
SPECIFICHE E CONFIGURAZIONE |
|||
Serie |
Serie W |
||
modello |
W719 |
W724 |
|
Velocità massima |
220 m/min |
220 m/min |
|
Migliore distanza di stampa |
<5 mm |
||
Numero massimo di punti di stampa |
19 |
24 |
|
Dimensione del codice |
Linee di stampa |
1-3 linee (5*5) |
1-4 linee (5*5) |
|
altezza di codifica |
1,2-12 mm |
1,2-15 mm |
Stampa carattere |
inglese 5×5, 4×6, 5×7, 7×9 cinese: 8×8, 12×12, 16×16 |
||
Campo definito dall'utente |
Lingua |
Inglese, hindi, italiano, giapponese, coreano, filippino, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, ecc |
|
|
logo |
costume |
|
|
Codice a barre 1D |
Codice39;Codice93;Codice128;EAN13;ITF;Codebar;UPC_A&C |
|
Funzione di stampa |
Conteggio automatico, contametri, Funzione orologio in tempo reale, ora futura (disponibile nell'industria medica), numero di lotto, numero di serie |
||
Specifiche di sistema |
|||
modello |
W719 |
W724 |
|
Spruzzatore |
Materiale dell'ugello |
Ugello gioiello |
|
|
elettrovalvole |
doppia valvola |
|
|
Tecnologia degli ugelli |
Getto d'inchiostro continuo |
|
|
taglia |
Diametro: 42 mm (1,65 pollici) Lunghezza: 280 mm (11,02 pollici) | '|
℃ Ω | ±“ Dimensione dell'ugello ’ | ™ô 60μm é |
|
“ ” | €! lunghezza del catetere – | ¥" 2,5 metri (supporto personalizzato) ♦ | Ω|
× Corpo — | ±μ Materiale | ≈δ acciaio al carbonio ≤ | ‘|
° &other; | υ√ taglia θ | ”· 350*365*445 mm – | ü|
…
| •Ø Il peso ∞ | " Peso netto senza imballaggio: kg (lbs) Peso lordo (compreso l'imballaggio esterno): kg (lbs) ≥ | ℃|
± Materiali di consumo → | “” Bottiglia d'inchiostro ; | ¢Φ 500 ml/700 ml ♦ | (|
® ³ | •↓ Bottiglia di solvente ° | ¢㎡ 500 ml/700 ml | ’|
≤ Sistema a temperatura costante ≥ | Ø⑤ Sistema di temperatura costante intelligente YC-ICST ② | ③||
⑦ Requisiti elettrici ⑧ | ⑨① 100-240 V CA, 50/60 Hz, 150 W Ø | ≦||
网 Temperatura& umidità 通 | φ● 5°C-45°C (41°F a 113°F) 10%-90%UR senza condensa , | →
❈
φ
:
¡
Indipendentemente dalla singola personalizzazione o dall'ordine all'ingrosso, otterrai ottime stampanti su BTMark, anche una buona soluzione.