BTMark دارای ساختار معقول و ظاهر منحصر به فردی است که توسط R ما طراحی شده است&تکنسین های D. ساخته شده از مواد خام با کیفیت بالا و با زمان آزمایش شده، چاپگر جوهرافشان CIJ، چاپگر جوهر افشان با وضوح بالا، ماشین علامت گذاری لیزری دارای عملکرد عالی است. علاوه بر این، بر اساس نیازهای مشتریان و روند صنعت ساخته شده است، بنابراین تا حد زیادی نیازهای کاربران را برآورده می کند و بسیار ارزشمند است.
شرح
1.عملکرد چاپ: بارکد، ایجاد آرم، شمارش خودکار، تاریخ خودکار، ساعت بیدرنگ، ویرایش WYSIWYG، پایگاه داده خارجی.
2.ویژگی کلی: عملکرد تشخیص خودکار سطح مایع، تشخیص خودکار مواد مصرفی مواد مصرفی - فناوری RFID.
3. نرم: بر اساس سیستم اندروید برای سفارشی کردن سیستم کدگذاری.
4. اندازه نازل: 60 میکرومتر
5. رتبه IP: IP55
ویژگی
جوهر خشک سریع از چاپگرهای جوهرافشان کوچک بدون تماس صنعتی استفاده می شود
2. چاپ تصاویر با کیفیت بالا حتی بر روی سطوح ساختار یافته و ناهموار
3. ویژگیهای چاپ عبارتند از TEXT، DATE، TIME، BATCH NUMBER، لوگو و علامت تجاری
4. آسان برای یکپارچه شدن در هر موقعیت از خط تولید
5. رابط کاربر پسند و قابل اطمینان ترین سیستم جوهر
6. CPU تعبیه شده 32 بیتی، حافظه بزرگ و صفحه نمایش لمسی شفاف 8.4 اینچی TFT
7. سیستم چند وظیفه ای، چاپ و ویرایش همزمان
تاریخ فنی
مدل | M823 | M824 |
حداکثر نقاط چاپ | 24 نقطه | 32 نقطه |
خطوط چاپ | 1 تا 4 خط | 1 تا 5 خط |
ارتفاع چاپ | 1.2-15 میلی متر | 1.2-15 میلی متر |
حداکثر سرعت، بیشینه سرعت | 260 متر در دقیقه 400 متر در دقیقه | |
فاصله چاپ | 20 میلی متر | |
پیکربندی ماتریس فونت | ASCII: 3x5، 5x5، 4x6، 5x7، 7x9، 7x13، 8x13، 9x15، 9x18، 10x20، 12x12، 16x16 | |
چاپ متن | چینی، انگلیسی، رقمی، ژاپنی، کره ای | |
الگوی چاپ | الگوی سفارشی | |
بارکد | Code39;Code93;Code128;EAN13;ITF;Codebar;UPC_A&C؛ کد QR | |
صفحه نمایش عامل | صفحه نمایش لمسی 10 اینچی HD | |
زبان | چینی، انگلیسی، ژاپنی، کره ای، هندی، ایتالیایی، فیلیپینی، ترکی، ویتنامی، اسپانیایی، فرانسوی و غیره | |
نرم افزار عامل | رابط کاربری ACC | |
عملکرد استاندارد | 8G ذخیره سازی نامحدود محتوای چاپی | |
تشخیص خودکار | ||
چاپ تک خط تا 666 کاراکتر | ||
پنج گروه از شماره سریال خودکار اعشاری | ||
کد جت روتاری و معکوس دینامیک تغذیه خط | ||
بهروزرسانی خودکار تاریخ چاپ (شامل سال، ماه، هفته، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه) | ||
تصاویر معکوس، بارکدها و متن (مثلاً متن سفید در پس زمینه سیاه) | ||
ضریب پررنگ تا 14 برابر است | ||
ایجاد و ویرایش اطلاعات در حین چاپ | ||
عملکرد به روز رسانی خودکار تاریخ | ||
عملکرد شناسایی مواد مصرفی | √ | |
سنجش هوشمند مایع باقیمانده | √ | |
رابط | سنسور، رمزگذار، USB، RS232 | |
بطری جوهر | 500 میلی لیتر / 700 میلی لیتر | |
بطری حلال | 500 میلی لیتر / 700 میلی لیتر | |
محدوده دما | 5℃-45℃ (41℉-113℉) | |
محدوده رطوبت | 10-90٪ RH غیر متراکم | |
الزامات الکتریکی | AC100-240V،50/60Hz،150W | |
محیط خشن | هوای فشار مثبت نازل (مناسب برای محیط با گرد و غبار بالا) | |
اندازه نازل | 60 میکرومتر | |
حداقل شعاع خمشی مجرا | 85 میلی متر | |
طول کاتتر | 2.5 متر (سفارشی) | |
سیستم دمای ثابت | سیستم دمای ثابت هوشمند YC-ICST | |
مواد | فولاد کربن | |
اندازه | 350*365*445 | |
وزن | 26.5 کیلوگرم | |
درجه حفاظت | IP55 |
صرف نظر از سفارشی سازی یا سفارش انبوه، چاپگرهای عالی را در BTMark دریافت خواهید کرد، همچنین یک راه حل خوب.