La impresora de inyección de tinta portátil Btmark en comparación con productos similares en el mercado, tiene ventajas excepcionales incomparables en términos de rendimiento, calidad, apariencia, etc., y disfruta de una buena reputación en el mercado. BTMark resume los defectos de los productos anteriores y los mejora continuamente. . Las especificaciones de la impresora de inyección de tinta portátil Btmark se pueden personalizar según sus necesidades.
Rasgo
1. Fuerte integración de múltiples funciones: Archivos, fecha, gráfico, código gráfico, código variable, contador, formulario, etc. Todo se puede imprimir.
2. Interfaz de la humanidad: pantalla táctil colorida de 4,3 pulgadas, dispare a su entorno industrial y forma de trabajo, opere con fluidez, respuesta rápida.
3. Fácil de editar: todo tipo de ajuste de parámetros, lo que editas es lo que obtienes.
4. Tipos de texto totalmente equipados: Incorpore tipos de texto de uso común, hueco, matriz de puntos, entrada de texto externo, etc. adaptarse a las demandas de todas las industrias.
5. Admite 20 idiomas y entradas: Cambia con una sola pulsación, fácil de operar.
Si desea obtener un precio de fábrica de alta calidad, contáctenos
Especificación
Modelo | HK121 | HK122 | HK126 | HK250 | HK500 |
Altura de impresión | 2-12,7 mm | 2-12,7 mm | 2-12,7 mm | 2-25,4 mm | 2-50 mm |
Velocidad | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 40m/min | 20m/min |
tipo de pantalla | toque de resistencia | toque de resistencia | Toque capacitivo | toque de resistencia | toque de resistencia |
Tamaño de pantalla | 4,3 pulgadas | 4,3 pulgadas | 4,3 pulgadas | 4,3 pulgadas | 4,3 pulgadas |
Material de la Caja | Plástico ABS | Metal | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS |
Diseño de batería | Fuera de | Fuera de | En el interior | Fuera de | Fuera de |
Voltaje de la batería | 8,4 V | 16,8 V | 16,8 V | 16,8 V | 16,8 V |
Capacidad de la batería | 1800mAh | 2200mAh | 2200mAh | 2200mAh | 2200mAh |
Tamaño de la máquina/cm | 12*24*10 | 12*24*10 | 12*21*9 | 12*24*10 | 12*25*13 |
Peso de la máquina/kg (Cartucho no incluido) | 0.58 | 0,92 | 0,53 | 0,92 | 1.0 |
Precisión de impresión | 300/400/600 ppp | ||||
Distancia de impresión | 3 mm en el interior es el mejor | ||||
Idiomas | Chino, chino simple, inglés, japonés, coreano, francés, italiano, portugués, español, holandés, alemán, turco, árabe, vietnamita, tailandés, mongol, bahasa Melayu,bahasa Indonesia, etc. Se están desarrollando más idiomas. | ||||
Funciones de impresión | 1. Puede imprimir texto, número, número de serie, fecha, gráfico, código de barras, código GS1, código QR, datos variables. 2. Código gráfico: QRCODE, PDF417, DATAMATRIX, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, etc.; 3. Se pueden utilizar 10 tipos de días y 10 tipos de formatos de tiempo. 4. Admite entrada con formulario. 5. Función de contador de soporte | ||||
Formatos | 20 formatos de texto en el interior Entrada de soporte con formatos externos Tipo: entidad, biblioteca de puntos, celosía cuadrada, bit de eliminación Tipo de letra: sobre llamativo, cursiva, rotación | ||||
Puerto de datos | USB 2.0 Puerto de sensor fotoeléctrico. | ||||
Materiales de impresión | Papel, plástico, madera, piedra, vidrio, porcelana, metal, tela, etc. | ||||
ambiente | Temperatura 0-45 0C (20-300C es la mejor), Humedad 40-60%HR | ||||
Cartuchos de tinta | Escribe: Dibujo rápido, tinta aceitosa, tinta a base de agua Color: Negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde, invisibilidad |
No importa la personalización individual o el pedido al por mayor, obtendrá excelentes impresoras en BTMark, también una buena solución.