Handheld 12,7 mm Handkarton Box Codierung Tintenstrahldrucker Papiertüte Druckmaschinenbox hat die Bedeutung, einen Sprung nach vorne zu machen und der Entwicklung der Branche neue Impulse zu verleihen. Darüber hinaus entspricht sie dem nationalen Standard.
Feature
1. Starke Multi-Funktions-Integration: Dateien, Datum, Grafik, Grafikcode, variabler Code, Zähler, Formular usw. Alles kann gedruckt werden.
2. Humanity-Schnittstelle: 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen, Aufnahme in Ihre Branchenumgebung und Arbeitsweise, flüssiger Betrieb, schnelle Reaktion.
3. Einfach zu bearbeiten: alle Arten von Parameteranpassungen, was Sie bearbeiten, ist das, was Sie bekommen.
4. Voll ausgestattete Textsorten: Bauen Sie allgemeine Texttypen ein, hohl, Punktmatrix, äußere Texteingabe usw. den Anforderungen aller Branchen gerecht werden.
5. Unterstützt 20 Sprachen und Eingaben: Wechseln Sie mit nur einem Tastendruck, leicht zu bedienen.
Spezifikation
Modell | HK121 | HK122 | HK126 | HK250 | HK500 |
Druckhöhe | 2-12,7 mm | 2-12,7 mm | 2-12,7 mm | 2-25,4 mm | 2-50mm |
Geschwindigkeit | 70m/Min | 70m/Min | 70m/Min | 40m/Min | 20m/Min |
Bildschirmtyp | Widerstandsberührung | Widerstandsberührung | Kapazitive Berührung | Widerstandsberührung | Widerstandsberührung |
Bildschirmgröße | 4,3 Zoll | 4,3 Zoll | 4,3 Zoll | 4,3 Zoll | 4,3 Zoll |
Gehäusematerial | ABS-Kunststoff | Metall | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff |
Batteriedesign | Außen | Außen | Innen | Außen | Außen |
Batteriespannung | 8,4 V | 16,8 V | 16,8 V | 16,8 V | 16,8 V |
Batteriekapazität | 1800 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh |
Maschinengröße/cm | 12*24*10 | 12*24*10 | 12*21*9 | 12*24*10 | 12*25*13 |
Maschinengewicht/kg (Patrone nicht enthalten) | 0,58 | 0,92 | 0,53 | 0,92 | 1.0 |
Druckgenauigkeit | 300/400/600 DPI | ||||
Druckabstand | 3 mm innen ist das Beste | ||||
Sprachen | Chinesisch, Chinesisch einfach, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Türkisch, Arabisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Mongolisch, Bahasa Melayu, Bahasa Indonesien usw. Weitere Sprachen werden entwickelt. | ||||
Druckfunktionen | 1. Kann Text, Nummer, Seriennummer, Datum, Grafik, Barcode, GS1-Code, QR-Code, variable Daten drucken. 2. Grafikcode: QRCODE, PDF417, DATAMATRIX, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128 usw. 3. 10 Arten von Tagen und 10 Arten von Zeitformaten können verwendet werden. 4. Eingabe mit Formular unterstützen. 5. Zählerfunktion unterstützen | ||||
Formate | 20 Textformate im Inneren Unterstützung der Eingabe mit externen Formaten Typ: Entität, Punktbibliothek, quadratisches Gitter, Löschbit Schriftart: überschlagend, kursiv, Rotation | ||||
Datenschnittstelle | USB 2.0 Lichtschrankenanschluss. | ||||
Druckmaterialien | Papier, Kunststoff, Holz, Stein, Glas, Porzellan, Metall, Stoff etc. | ||||
Umgebung | Temperatur 0-45 0C (20-300C ist am besten), Luftfeuchtigkeit 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Tintenpatronen | Typ: Schnelles Ziehen, ölige Tinte, Tinte auf Wasserbasis Farbe: Schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, Unsichtbarkeit |
Egal, ob Einzelanfertigung oder Großbestellung, bei BTMark erhalten Sie großartige Drucker, auch gute Lösungen.